neprihlásený Piatok, 19. apríla 2024, dnes má meniny Jela
Rýchlosti GPRS a EDGE v júli


Diskusia k článku: Rýchlosti GPRS a EDGE v júli

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.

Komentár, na ktorý odpovedáte:
                               
 

presne ako pisete, vysledky su zavadzajuce, no nie preto, ze si meriam rychlost iba vtedy, ked sa mi zda, ze to ide pomaly. Teraz som urobil niekolko merani po sebe:
2005-08-28 21:23:24 10.1 KB/sec
2005-08-28 21:22:43 11.8 KB/sec
2005-08-28 21:21:57 11.2 KB/sec
2005-08-28 21:21:04 10.8 KB/sec
2005-08-28 21:19:18 12.7 KB/sec
2005-08-28 21:18:33 9.8 KB/sec
2005-08-28 21:17:32 6.5 KB/sec
2005-08-28 21:16:42 10.6 KB/sec
2005-08-28 21:15:59 10.5 KB/sec
2005-08-28 21:15:17 10.6 KB/sec
2005-08-28 21:14:35 8.6 KB/sec
2005-08-28 21:13:48 7.9 KB/sec
2005-08-28 21:13:05 12.0 KB/sec
2005-08-28 21:12:21 12.0 KB/sec
2005-08-28 21:11:32 8.1 KB/sec
2005-08-28 21:10:44 11.6 KB/sec
2005-08-28 21:07:59 5.4 KB/sec
2005-08-28 21:04:28 11.8 KB/sec
Ak by so urobil iba jedno meranie o 21:07 a odoslal ho, znizil by som priemernu rychlost v danej hodine, no naopak ak by som odoslal meranie o 21:12, tak by som priemer zvysil. Je to cele o tom, ze rychlost neustale kolise, pretoze je uprednostneny hlasovy prenos pred datovym.
Merania su uskutocnene v Senci - Orange - EDGE

Meno:


Titulok:


Text:


Prihláste sa a povoľte si emailové notifikácie na odpovede na Váš príspevok.

Overovací text:



Pre overenie, že komentár sa nepridáva automatizovanými prostriedkami, prosím prepíšte text, ktorý vidíte na obrázku. Písmená musíte zadávať rovnako ako na obrázku veľké. Pokiaľ text neviete prečítať, kliknite prosím na tlačidlo "Obnoviť obrázok". V texte sa používajú iba znaky "BCDJKMPRSVWXY1234589".