neprihlásený Piatok, 26. apríla 2024, dnes má meniny Jaroslava
Diskusia: Okres Púchov


Pridať nový príspevok
                               
 

a zas do prace

 

idzem do roboty
 

hovno z toho
 

2006-03-20 14:55:17 220.3 KB/sec
2006-03-18 08:30:16 220.0 KB/sec
2006-03-16 11:31:39 209.5 KB/sec
2006-03-15 09:04:30 210.8 KB/sec
2006-03-14 14:33:30 217.4 KB/sec
2006-03-14 08:30:36 218.8 KB/sec
2006-03-14 08:29:19 217.0 KB/sec
2006-03-13 15:08:56 219.5 KB/sec
2006-03-13 15:08:28 221.4 KB/sec
2006-03-13 09:02:42 215.7 KB/sec
2006-03-12 20:36:25 219.7 KB/sec
2006-03-12 14:20:58 214.1 KB/sec
2006-03-10 20:22:53 212.8 KB/sec
2006-03-10 15:39:17 214.7 KB/sec
2006-03-09 20:40:56 218.8 KB/sec
2006-03-09 09:13:24 220.6 KB/sec
2006-03-08 16:21:53 220.0 KB/sec
2006-03-08 15:05:34 220.6 KB/sec
2006-03-08 09:15:57 221.6 KB/sec
2006-03-07 12:11:48 215.3 KB/sec
2006-03-05 18:14:25 215.5 KB/sec
2006-03-05 14:02:01 221.6 KB/sec
2006-03-03 21:14:08 213.2 KB/sec
2006-03-03 15:07:40 211.4 KB/sec
2006-03-03 12:18:21 211.3 KB/sec
2006-03-03 11:21:34 264.5 KB/sec
2006-03-03 11:21:17 266.5 KB/sec
2006-03-02 19:12:23 262.8 KB/sec
2006-03-02 19:11:54 217.4 KB/sec
DSL 1536kbps
 

skuška klávesnice.;+ľščťžýáíé=
 

abcdefghijklmnoprstuvwxqy
 


2006-03-20 07:56:54 130.8 KB/sec
2006-03-16 19:19:03 113.2 KB/sec
2006-03-15 20:19:10 107.2 KB/sec
2006-03-13 14:16:28 122.6 KB/sec
2006-03-13 14:16:02 111.9 KB/sec
2006-03-12 18:41:48 131.4 KB/sec
2006-03-10 17:46:09 128.5 KB/sec
2006-03-09 20:56:19 130.5 KB/sec
2006-03-09 00:36:26 125.4 KB/sec
2006-03-07 19:21:09 132.6 KB/sec
 

stoji to za cicinu
 

A ake rychle pripojenie mas mat? To co mas sa podoba na 1024kbps.
 

2006-03-06 17:14:16 133.4 KB/sec
2006-03-05 16:43:19 134.7 KB/sec
2006-03-05 16:42:08 105.4 KB/sec
2006-03-05 16:40:59 48.7 KB/sec
2006-03-05 16:21:38 92.6 KB/sec
2006-03-05 16:20:58 118.5 KB/sec
2006-03-04 16:03:54 127.5 KB/sec
2006-03-01 20:43:50 138.3 KB/sec
bieda prvej triedy.
 

Bratku, mas to nejake kolisave!
Maj sa.
 

Vaše posledné merania:

2006-03-06 16:23:34 137.1 KB/sec
2006-03-06 12:49:48 136.2 KB/sec
2006-03-06 00:23:15 143.6 KB/sec
2006-03-06 00:03:47 140.7 KB/sec
2006-03-03 07:57:37 139.7 KB/sec

Stanislav, nemaj nervy. To vyriesime ked bude cas.
 

Asi mas nieco zle nastavene. mne ide vsetko v poriadku.
 

cele dsl je na kundu.stale mam problem s vytocenim alebo s prihlasenim.uz som sa aj stazoval a kokot z toho.ta pusa ma poslala do kundy.asi sa vratim k rodinnemu internetu.zbohom
 

Nieco nefunguje? Ja idem od 1900kbps do 2200kbps. wow!
 

jebac na dsl.
 

Jebaaaaaa!!!!
Z 1100kbps slapen uz na 1800-2100kbps.
WOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWW
 

Rýchlosť zvýšili až o 1:05!!

2006-03-01 01:06:35
131.2 KB/sec

2006-03-01 00:30:27
65.3 KB/sec

2006-03-01 00:23:03
64.7 KB/sec

2006-03-01 00:09:20
65.1 KB/sec

2006-03-01 00:00:06
54.7 KB/sec

2006-02-28 23:58:25
65.4 KB/sec

2006-02-28 23:48:19
65.1 KB/sec

2006-02-28 08:25:16
65.9 KB/sec

2006-02-21 16:03:32
65.3 KB/sec

2006-02-19 21:05:18
66.2 KB/sec

2006-02-17 00:12:00
65.2 KB/sec

2006-02-15 13:13:11
64.7 KB/sec

2006-02-02 21:42:31
65.2 KB/sec

2006-01-25 13:14:32
74.5 KB/sec

2006-01-19 12:51:12
54.0 KB/sec

2006-01-18 22:51:31
67.1 KB/sec

2006-01-18 09:06:17
67.0 KB/sec

2006-01-03 12:30:58
59.6 KB/sec

2005-12-31 15:27:35
66.7 KB/sec

2005-12-24 07:18:22
67.5 KB/sec

2005-12-18 12:13:57
74.5 KB/sec

2005-12-17 23:04:48
65.0 KB/sec

2005-12-17 10:47:31
65.3 KB/sec

2005-12-16 12:38:30
66.9 KB/sec

2005-12-15 15:26:52
67.1 KB/sec

2005-12-14 14:17:08
65.6 KB/sec

2005-12-14 14:02:45
66.2 KB/sec

2005-12-13 07:19:10
71.4 KB/sec

2005-12-12 20:00:54
63.7 KB/sec

2005-12-12 17:03:45
65.8 KB/sec

2005-12-11 19:40:12
72.8 KB/sec

2005-12-09 23:11:36
64.1 KB/sec
 

Ty tu hned dole nepouzivaj moj nick!
 

Si skutočne "borec".
Ťahaj si káčera ďalej, a daj si čiapku a choď na zemiaky...
 

... Lamy ... :-)

Novšie komentáre Staršie komentáre